| Parodontoloogia | EUR |
| Parodontaalstaatus | 9.60 |
| Küretaaž ühe hamba ulatuses | 5.43 |
| Küretaaz laseriga | 7.67 |
| Gingivektoomia / gingivoplastika 1 hamba ulatuses | 9.60 |
| Lapioperatsioon – lahtine küretaaž 2 hamba ulatuses | 31.96 |
| Luudefekti täitmine luumaterjaliga 1 hamba ulatuses | 38.35 |
| Vaba limaskesta / sidekoe transplantatsioon retsessiooni katmiseks | 76.70 |
| Retsessiooni katmine jalamil lapiga | 60.72 |
| Medikamendi aplikatsioon igemetaskusse | 9.60 |
| Tugevdusfiibriga lahastamine 3 hamba ulatuses | 41.54 |
| Frenuloplastika (laseriga) | 31.96 |
| Vestibuloplastika (laseriga) | 41.54 |
| Hambakrooni kirurgiline pikendamine | 35.15 |
| Herpese raviseanss laseriga | 8.30 |
| Püsiklientidele hinnasoodustus! |
