| Kirurgia | EUR |
| Ekstraktsioon – ühejuurelise hamba eemaldamine | 19.17 |
| Ühejuurelise hamba raskem eemaldamine | 22.37 |
| Parodontiitse liikuva hamba eemaldamine | 12.78 |
| Mitmejuurelise hamba eemaldamine | 22.37-28.76 |
| Mitmejuurelise hamba raske eemaldamine (osteotoomia meetodil) | 38.35 |
| Retineerunud hamba eemaldamine | 102.26 |
| Osaliselt lõikunud tarksehamba eemladamine | 54.32 |
| Hamba hemisektsioon | 35.15 |
| Abstsessi avamine, dreeni asetamine | 16.62 |
| Perikoronariidi kirurgiline ravi | 17.90 |
| Dreeni vahetus | 3.20 |
| Alveoliidi ravi (ekskohleatsioon, ravimi asetus) | 12.78 |
| Juuretipu resektsioon esihambal | 76.70 |
| Juuretipu resektsioon tagahambal (premolaar, molaar) | 95.87 |
| Õmbluste asetamine | 11.50 |
| Implantaadi (IMPLA) paigaldamine | 575.20 |
| Luu transplantatsioon, alates | 127.82 |
| Põskkoopa põhja augmentatsioon, alates | 223.70 |
| Püsiklientidele hinnasoodustus! |
