| Töö | EUR |
| Konsultatsioon, staatus | 8.30 |
| Hambakivi eemaldamine, poleerimine, fluorideerimine | 12.75-38.35 |
| Soodapritsiga puhastus (air-flow) + poleerimine (1 hambakaar) | 37.07 |
| Injektsioonanesteesia koos pinnatuimestusega | 6.40 |
| Iga järgnev ampull | 3.20 |
| Pinnaanesteesia | 1.92 |
| Dentaalröntgen | 6.40 |
| Panoraamröntgen | 16.00 |
| Vana täidise eemaldamine | 5.11 |
| Ajutine täidis | 7.05 |
| Ühe pinna klaasionomeertäidis | 19.17 |
| Kahe-kolme pinna klaasionomeertäidis | 24.90-28.80 |
| Ühe pinna komposiittäidis esihambal | 12.80-24.30 |
| Ühe pinna komposiittäidis tagahambal | 19.15-30.05 |
| Kahe pinna komposiittäidis esihambal | 30.68-35.15 |
| Kahe pinna komposiittäidis esi-ja tagahambal | 33.87-38.35 |
| Kolme pinna komposiittäidis tagahambal | 39.63-44.74 |
| Esihamba nurga taastamine | 42.18-44.74 |
| Tagahamba mälumispinna taastamine | 47.93-53.05 |
| Ülitundlikkuse ravi lakiga (1 hammas) | 1.60 |
| Pulbi katmine ajutise täidise alla | 5.11 |
| Pulbi amputatsioon (piimahammastel) | 12.14 |
| Ühe juurekanali avamine, töötlemine | 31.96 |
| Kahe juurekanali avamine, töötlemine | 39.63 |
| Kolme juurekanali avamine, töötlemine | 47.93 |
| Iga järgneva kanali avamine, töötlemine | 11.50 |
| Ravimi vahetus juurekanalis | 11.50 |
| Ühe juurekanali täitmine | 19.17 |
| Kahe juurekanali täitmine | 27.48 |
| Kolme juurekanali täitmine | 35.15 |
| Iga järgneva kanali täitmine | 10.23 |
| Trepanatsioon (esmaabina) | 6.40 |
| Vana tihvti eemaldamine juurekanalist | 6.40-12.78 |
| Hambakaunistuse asetamine | 19.17 |
| Püsiklientidele hinnasoodustus! |
